| 000 | 00391nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | SNU | ||
| 005 | 20140328105402.0 | ||
| 008 | 120327s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9781439825556 | ||
| 100 | _aClaus Thorn Ekstrom & H.Sorensen | ||
| 245 | _aStatistical Data Analysis for the Life Science | ||
| 260 | _bCRC Press | ||
| 300 | _axi;415p. | ||
| 350 | _a1568 | ||
| 942 |
_cBOOK _2ddc |
||
| 999 |
_c4527 _d4527 |
||